Hrană uscată pentru câini adulți de talie mică, ușor de digerat și echilibrată energetic. Asigură toți nutrienții necesari pentru o viață activă și sănătoasă.
Mini Adult Vita
65,00 lei
Hrană uscată pentru câini adulți de talie mică, realizată prin extrudare. Aliment ușor de digerat datorită tehnologiei de fabricație și a materiilor prime de calitate superioară. Raportul energo-proteic optim asigură o dezvoltare armonioasă și o bună stare de sănătate. Oferă toți nutrienții necesari pentru sănătatea câinilor adulți de talie mică.
Produsele noastre sunt realizate într-un sistem de management integrat al calității și siguranței alimentelor.
Proteină animală deshidratată, orez, grăsime animală stabilizată, porumb, gluten de porumb, grâu, minerale, vitamine, legume deshidratate, ulei de somon (acizi grași Omega 3, Omega 6), drojdii furajere, butirat (echilibrul florei intestinale), extract de oregano (imunitate), arome naturale, zeolit (imunostimulator), aminoacizi, antioxidanți naturali, enzime (optimizarea digestiei), MTX (asigură controlul riscului micotoxicologic), acidifiant (corector aciditate).
Aditiv | Cantitate | Vizual |
---|---|---|
Vitamina A (3a672a) | 20000 U.I./kg |
|
Vitamina D3 (3a671) | 5000 U.I./kg |
|
Vitamina E (3a700) | 60 mg/kg |
|
Vitamina K (3a711) | 6 mg/kg |
|
Biotină (3a880) | 50 mg/kg |
|
Acid folic (3a316) | 1,5 mg/kg |
|
Vitamina B1 (3a821) | 5 mg/kg |
|
Vitamina B2 (3a825i) | 10 mg/kg |
|
Vitamina B6 (3a831) | 10 mg/kg |
|
Vitamina B12 | 40 mcg/kg |
|
Niacinamide (3a315) | 60 mg/kg |
|
Pantotenat de calciu (3a841) | 20 mg/kg |
|
Clorură de colină (3a890) | 1150 mg/kg |
|
Hidroxid de colină (3a890) | 1000 mg/kg |
|
Sulfat de fier (3b103) | 120 mg/kg |
|
Sulfat de cupru (3b405) | 10 mg/kg |
|
Oxid de mangan (3b502) | 200 mg/kg |
|
Oxid de zinc (3b603) | 120 mg/kg |
|
Iod (3b202) | 1 mg/kg |
|
Seleniu (3b801) | 0,4 mg/kg |
|
Acid silicic (E 551a) | 159 mg/kg |
|
Componentă | Valoare | % |
---|---|---|
Umiditate | 10% | |
Proteină brută | 29% | |
Grăsime brută | 12% | |
Celuloză brută | 4% | |
Cenușă | 7% | |
Energie digestibilă | 4000 Kcal/kg | |
Calciu | 1,5% | |
Fosfor | 1% | |
Sodiu | 0,4% |
AUT. NRRO-IF003-PETPP/3 din 21.05.2010
Informații suplimentare
Greutate | 4 kg |
---|---|
Greutate | 10 kg |