Hrană uscată hipocalorică pentru câini adulți de talie mare, cu digestibilitate ridicată și prebiotice pentru imunitate. Ideală pentru menținerea greutății și stării de sănătate.
Hipocaloric
140,00 lei
Hrană hipocalorică uscată pentru câini adulți, realizată prin extrudare. Aliment ușor de digerat datorită tehnologiei de fabricație și a materiilor prime de calitate superioară. Asigură o bună stare de sănătate și stimulează sistemul imunitar prin prebioticele incluse. Produsul conține granule în formă de inimă, cu dimensiuni de aproximativ 10 mm.
Produsele noastre sunt realizate într-un sistem de management integrat al calității și siguranței alimentelor.
Porumb, grâu, proteine vegetale și animale (pasăre), orez, legume deshidratate (cartof, morcov, țelină etc.), grăsime de pasăre stabilizată, drojdii furajere, minerale, arome naturale (cimbru, muștar, ienibahar etc.), vitamine, butirat (flora intestinală), extract de oregano (imunitate), arome naturale, aminoacizi, antioxidanți naturali (Vitamina E), enzime (optimizarea digestiei), MTX (asigură controlul riscului micotoxicologic), acidifiant (corector aciditate).
Aditiv | Cantitate | Vizual |
---|---|---|
Vitamina A (3a672a) | 20000 U.I./kg |
|
Vitamina D3 (3a671) | 5000 U.I./kg |
|
Vitamina E (3a700) | 60 mg/kg |
|
Vitamina K (3a711) | 6 mg/kg |
|
Biotină (3a880) | 50 mg/kg |
|
Acid folic (3a316) | 1,5 mg/kg |
|
Vitamina B1 (3a821) | 5 mg/kg |
|
Vitamina B2 (3a825i) | 10 mg/kg |
|
Vitamina B6 (3a831) | 10 mg/kg |
|
Vitamina B12 | 40 mcg/kg |
|
Niacinamide (3a315) | 60 mg/kg |
|
Pantotenat de calciu (3a841) | 20 mg/kg |
|
Clorură de colină (3a890) | 1150 mg/kg |
|
Hidroxid de colină (3a890) | 1000 mg/kg |
|
Sulfat de fier (3b103) | 120 mg/kg |
|
Sulfat de cupru (3b405) | 10 mg/kg |
|
Oxid de mangan (3b502) | 200 mg/kg |
|
Oxid de zinc (3b603) | 120 mg/kg |
|
Iod (3b202) | 1 mg/kg |
|
Seleniu (3b801) | 0,4 mg/kg |
|
Acid silicic (E 551a) | 159 mg/kg |
|
Componentă | Valoare | Vizual |
---|---|---|
Umiditate | 10% |
|
Proteină brută | 18% |
|
Grăsime brută | 8% |
|
Celuloză brută | 4% |
|
Cenușă | 7% |
|
Energie digestibilă | 3200 Kcal/kg |
|
Calciu | 1,1% |
|
Fosfor | 0,8% |
|
Sodiu | 0,4% |
|
AUT. NRRO-IF003-PETPP/3 din 21.05.2010
Informații suplimentare
Greutate | 4 kg |
---|---|
Greutate | 10 kg |